Alcohols

Catalog Number Structure Chemical Name CAS # Scale
110001 (S)-1-(4-fluorophenyl)ethanol 101219-73-2 1-100kg
110002 (R)-1-(4-fluorophenyl)ethanol 101219-68-5 1-100kg
110003 (S)-1-(4-chlorophenyl)ethanol 99528-42-4 1-100kg
110004 (R)-1-(4-chlorophenyl)ethanol 75968-40-0 1-100kg
110005 (S)-1-(4-bromophenyl)ethanol 100760-04-1 1-100kg
110006 (R)-1-(4-bromophenyl)ethanol 76155-78-7 1-100kg
110007 (S)-1-(4-isocyanophenyl)ethanol 101219-71-0 1-100kg
110008 (R)-1-(4-isocyanophenyl)ethanol 101219-69-6 1-100kg
110009 cyclopropane-1,1-diyldimethanol 39590-81-3 1-100kg
110010 cyclobutane-1,1-diyldimethanol 4415-73-0 1-100kg
110011 cyclopentane-1,1-diyldimethanol 5763-53-1 1-100kg
110012 (R)-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-ylcarbamate 397246-14-9 1-100kg
110013 (S)-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-ylcarbamate 128427-10-1 1-100kg
110014 (R)-benzyl 1,4-dihydroxybutan-2-ylcarbamate 672309-94-3 1-100kg

110015

(S)-benzyl 1,4-dihydroxybutan-2-ylcarbamate 118219-23-1 1-100kg